Aktuelles Wetter
Temperatur außen | 16,3°C |
Temperatur innen | 20,6°C |
Windchill | 16,3°C |
Hitze-Index | 13,9°C |
Taupunkt | -1,0°C |
Luftfeuchte | 0% |
Luftdruck | 998 mbar |
Luftdruck Trend (3 Stunden) | -0 mbar |
Wind | 2 km/h WSW (250°) |
Regen-Rate | 0,0 mm/h |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
Höchste Temperatur außen | 16,3°C | 13:35:26 |
Niedrigste Temperatur außen | 8,0°C | 02:55:55 |
Höchste Temperatur innen | 20,6°C | 13:46:52 |
Niedrigste Temperatur innen | 19,9°C | 06:51:03 |
Höchster Hitze-Index | 14,0°C | 13:35:26 |
Niedrigste Windchill | 8,0°C | 03:10:00 |
Höchster Taupunkt | -1,0°C | 00:10:00 |
Niedrigster Taupunkt | -1,0°C | 00:00:02 |
Höchste Luftfeuchte | 0% | 00:00:02 |
Niedrigste Luftfeuchte | 0% | 00:00:02 |
Höchster Luftdruck | 1003 mbar | 00:00:01 |
Niedrigster Luftdruck | 998 mbar | 13:49:37 |
Heutiger Regenfall | 3,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 15,2 mm/h | 09:27:45 |
Max. Wind | 9 km/h 311° | 08:47:48 |
Wind (Durchschnitt) | 1 km/h | |
Wind (RMS) | 1 km/h | |
Wind Geschwindigkeit | 0 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 248° |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
Begin zivile Dämmerung: | 06:58:23 |
Sonnenaufgang: | 07:34:45 |
Transit: | 13:06:40 |
Sonnenuntergang: | 18:37:37 |
Ende zivile Dämmerung: | 19:13:53 |
Azimuth: | 192.3° |
Altitude: | 28.9° |
Reaktaszension: | 194.5° |
Deklimation: | -6.2° |
Sonnenwende: | 21.12.2024 10:20:18 |
Tagundnachtgleiche: | 20.03.2025 10:01:12 |
Mond
Aufgang: | 14:30:21 |
Transit: | 17:24:57 |
Untergang: | 20:16:12 |
Azimuth: | 135.9° |
Altitude: | -3.1° |
Reaktaszension: | 257.6° |
Deklimation: | -28.8° |
Vollmond: | 17.10.2024 13:26:18 |
Neumond: | 01.11.2024 13:47:03 |
Phase: | erstes Viertel (28% voll) |