Aktuelles Wetter
Temperatur außen | 10,8°C |
Temperatur innen | 21,8°C |
Windchill | 10,8°C |
Hitze-Index | 10,2°C |
Taupunkt | 9,0°C |
Luftfeuchte | 88% |
Luftdruck | 1022 mbar |
Luftdruck Trend (3 Stunden) | 1 mbar |
Wind | 2 km/h O (79°) |
Regen-Rate | 0,0 mm/h |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
Höchste Temperatur außen | 19,9°C | 16:32:07 |
Niedrigste Temperatur außen | 10,7°C | 23:38:57 |
Höchste Temperatur innen | 22,1°C | 16:59:46 |
Niedrigste Temperatur innen | 21,8°C | 07:00:00 |
Höchster Hitze-Index | 19,8°C | 16:32:07 |
Niedrigste Windchill | 10,8°C | 23:40:00 |
Höchster Taupunkt | 15,0°C | 16:16:47 |
Niedrigster Taupunkt | 8,0°C | 00:57:07 |
Höchste Luftfeuchte | 98% | 06:47:27 |
Niedrigste Luftfeuchte | 62% | 19:19:57 |
Höchster Luftdruck | 1022 mbar | 22:44:00 |
Niedrigster Luftdruck | 1017 mbar | 00:10:00 |
Heutiger Regenfall | 1,3 mm | |
Max. Regen-Rate | 2,0 mm/h | 03:44:37 |
Max. Wind | 10 km/h 63° | 18:34:47 |
Wind (Durchschnitt) | 1 km/h | |
Wind (RMS) | 2 km/h | |
Wind Geschwindigkeit | 1 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 82° |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
Begin zivile Dämmerung: | 04:23:39 |
Sonnenaufgang: | 05:11:22 |
Transit: | 13:15:41 |
Sonnenuntergang: | 21:21:06 |
Ende zivile Dämmerung: | 22:09:12 |
Azimuth: | 336.9° |
Altitude: | -13.4° |
Reaktaszension: | 54.7° |
Deklimation: | 19.5° |
Sonnenwende: | 21.06.2022 11:13:55 |
Tagundnachtgleiche: | 23.09.2022 03:03:31 |
Mond
Aufgang: | 23:46:36 |
Transit: | 02:02:44 |
Untergang: | 05:41:57 |
Azimuth: | 136.9° |
Altitude: | -0.8° |
Reaktaszension: | 260.6° |
Deklimation: | -26.6° |
Neumond: | 30.05.2022 13:30:13 |
Vollmond: | 14.06.2022 13:51:41 |
Phase: | drittes Viertel (96% voll) |
Grafiken








