Aktuelles Wetter
Temperatur außen | 10,8°C |
Temperatur innen | 21,9°C |
Windchill | 10,8°C |
Hitze-Index | 10,5°C |
Taupunkt | 10,5°C |
Luftfeuchte | 99% |
Luftdruck | 1024 mbar |
Luftdruck Trend (3 Stunden) | -1 mbar |
Wind | 0 km/h N/A ( N/A) |
Regen-Rate | 0,0 mm/h |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
Höchste Temperatur außen | 10,8°C | 00:00:01 |
Niedrigste Temperatur außen | 10,5°C | 01:12:24 |
Höchste Temperatur innen | 21,9°C | 01:34:31 |
Niedrigste Temperatur innen | 21,6°C | 00:10:00 |
Höchster Hitze-Index | 10,5°C | 02:31:14 |
Niedrigste Windchill | 10,5°C | 01:30:00 |
Höchster Taupunkt | 10,8°C | 02:31:14 |
Niedrigster Taupunkt | 10,0°C | 00:00:01 |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 02:20:04 |
Niedrigste Luftfeuchte | 97% | 00:27:24 |
Höchster Luftdruck | 1025 mbar | 00:00:01 |
Niedrigster Luftdruck | 1024 mbar | 02:03:07 |
Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:01 |
Max. Wind | 5 km/h 135° | 00:30:14 |
Wind (Durchschnitt) | 0 km/h | |
Wind (RMS) | 0 km/h | |
Wind Geschwindigkeit | 0 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | N/A |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
Begin zivile Dämmerung: | 06:33:00 |
Sonnenaufgang: | 07:09:08 |
Transit: | 13:11:02 |
Sonnenuntergang: | 19:11:52 |
Ende zivile Dämmerung: | 19:47:52 |
Azimuth: | 26.9° |
Altitude: | -33.3° |
Reaktaszension: | 181.6° |
Deklimation: | -0.7° |
Sonnenwende: | 22.12.2023 04:27:07 |
Tagundnachtgleiche: | 20.03.2024 04:06:20 |
Mond
Aufgang: | 18:21:01 |
Transit: | 22:07:52 |
Untergang: | 00:30:08 |
Azimuth: | 246.9° |
Altitude: | -15.4° |
Reaktaszension: | 303.5° |
Deklimation: | -25.9° |
Vollmond: | 29.09.2023 11:57:27 |
Neumond: | 14.10.2023 19:55:04 |
Phase: | zweites Viertel (74% voll) |
Grafiken








