Aktuelles Wetter
Temperatur außen | 9,4°C |
Temperatur innen | 20,8°C |
Windchill | 4,8°C |
Hitze-Index | 9,0°C |
Taupunkt | 9,0°C |
Luftfeuchte | 99% |
Luftdruck | 1007 mbar |
Luftdruck Trend (3 Stunden) | -1 mbar |
Wind | 3 km/h SW (219°) |
Regen-Rate | 0,0 mm/h |
Höchst- und Tiefstwerte des Tages
Höchste Temperatur außen | 9,6°C | 00:00:09 |
Niedrigste Temperatur außen | 9,4°C | 00:21:39 |
Höchste Temperatur innen | 20,9°C | 00:26:50 |
Niedrigste Temperatur innen | 20,1°C | 00:00:01 |
Höchster Hitze-Index | 9,2°C | 00:00:09 |
Niedrigste Windchill | 4,8°C | 00:21:39 |
Höchster Taupunkt | 9,0°C | 00:10:00 |
Niedrigster Taupunkt | 9,0°C | 00:00:01 |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 00:00:01 |
Niedrigste Luftfeuchte | 99% | 00:00:01 |
Höchster Luftdruck | 1007 mbar | 00:00:01 |
Niedrigster Luftdruck | 1007 mbar | 00:16:58 |
Heutiger Regenfall | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:01 |
Max. Wind | 9 km/h 284° | 00:08:57 |
Wind (Durchschnitt) | 3 km/h | |
Wind (RMS) | 3 km/h | |
Wind Geschwindigkeit | 3 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 220° |
Jahrbuch / Kalender / Almanac
Sonne
Begin zivile Dämmerung: | 05:41:03 |
Sonnenaufgang: | 06:17:13 |
Transit: | 12:26:12 |
Sonnenuntergang: | 18:36:20 |
Ende zivile Dämmerung: | 19:12:37 |
Azimuth: | 1.1° |
Altitude: | -35.3° |
Reaktaszension: | 1.0° |
Deklimation: | 0.4° |
Sonnenwende: | 21.06.2023 16:57:53 |
Tagundnachtgleiche: | 23.09.2023 08:49:58 |
Mond
Aufgang: | 06:49:25 |
Transit: | 13:07:53 |
Untergang: | 19:47:11 |
Azimuth: | 355.9° |
Altitude: | -37.0° |
Reaktaszension: | 5.1° |
Deklimation: | -1.4° |
Vollmond: | 06.04.2023 06:34:26 |
Neumond: | 20.04.2023 06:12:27 |
Phase: | Neumond (0% voll) |
Grafiken








