Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 4,2°C | 13:37:11 (Samstag) |
Niedrigste Temperatur außen | -4,9°C | 07:02:08 (Montag) |
Höchste Temperatur innen | 21,3°C | 14:40:00 (Mittwoch) |
Niedrigste Temperatur innen | 20,3°C | 00:10:00 (Montag) |
Höchster Hitze-Index | 4,2°C | 13:37:11 (Samstag) |
Niedrigster Windchill | -5,7°C | 04:03:53 (Montag) |
Höchster Taupunkt | 4,0°C | 13:40:00 (Samstag) |
Niedrigster Taupunkt | -5,0°C | 06:30:38 (Montag) |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 00:00:02 (Montag) |
Niedrigste Luftfeuchte | 95% | 22:13:50 (Montag) |
Höchster Luftdruck | 1018 mbar | 11:00:00 (Donnerstag) |
Niedrigster Luftdruck | 994 mbar | 22:48:25 (Samstag) |
Regen gesamt | 19,1 mm | |
Max. Regen-Rate | 3,0 mm/h | 09:34:00 (Samstag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 12 km/h 129° | 18:49:24 (Samstag) |
Wind (Durchschnitt) | 1 km/h | |
Wind (RMS) | 1 km/h | |
Geschwindigkeit | 1 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 95° |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 4,2°C | 09.12.2023 13:37:11 |
Niedrigste Temperatur außen | -8,5°C | 03.12.2023 04:44:15 |
Höchste Temperatur innen | 21,3°C | 06.12.2023 14:40:00 |
Niedrigste Temperatur innen | 19,2°C | 01.12.2023 08:57:40 |
Höchster Hitze-Index | 4,2°C | 09.12.2023 13:37:11 |
Niedrigster Windchill | -10,4°C | 03.12.2023 09:34:06 |
Höchster Taupunkt | 4,0°C | 09.12.2023 13:40:00 |
Niedrigster Taupunkt | -9,0°C | 01.12.2023 06:16:30 |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 01.12.2023 08:01:00 |
Niedrigste Luftfeuchte | 95% | 01.12.2023 04:51:50 |
Höchster Luftdruck | 1019 mbar | 03.12.2023 17:30:00 |
Niedrigster Luftdruck | 994 mbar | 09.12.2023 22:48:25 |
Regen gesamt | 19,1 mm | |
Max. Regen-Rate | 3,0 mm/h | 09.12.2023 09:34:00 |
Max. Windgeschwindigkeit | 13 km/h 164° | 03.12.2023 17:39:34 |
Wind (Durchschnitt) | 1 km/h | |
Wind (RMS) | 1 km/h | |
Geschwindigkeit | 0 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 104° |
Statistik und Diagramme der Woche








