Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 18,4°C | 15:03:55 (Montag) |
Niedrigste Temperatur außen | 0,6°C | 07:40:00 (Montag) |
Höchste Temperatur innen | 22,7°C | 12:09:38 (Montag) |
Niedrigste Temperatur innen | 21,7°C | 07:14:48 (Montag) |
Höchster Hitze-Index | 17,4°C | 15:08:45 (Montag) |
Niedrigster Windchill | -0,1°C | 08:11:50 (Montag) |
Höchster Taupunkt | 10,0°C | 15:59:56 (Dienstag) |
Niedrigster Taupunkt | 0,0°C | 07:21:55 (Montag) |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 00:00:01 (Montag) |
Niedrigste Luftfeuchte | 39% | 15:11:45 (Montag) |
Höchster Luftdruck | 1028,0 mbar | 19:11:56 (Dienstag) |
Niedrigster Luftdruck | 1015,2 mbar | 02:11:56 (Montag) |
Regen gesamt | 0,0 mm | |
Max. Regen-Rate | 0,0 mm/h | 00:00:01 (Montag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 27 km/h 215° | 13:13:15 (Mittwoch) |
Wind (Durchschnitt) | 3 km/h | |
Wind (RMS) | 3 km/h | |
Geschwindigkeit | 2 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 212° |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 18,4°C | 22.02.2021 15:03:55 |
Niedrigste Temperatur außen | -13,6°C | 14.02.2021 07:32:41 |
Höchste Temperatur innen | 22,9°C | 12.02.2021 15:09:28 |
Niedrigste Temperatur innen | 19,5°C | 11.02.2021 10:51:38 |
Höchster Hitze-Index | 17,4°C | 22.02.2021 15:08:45 |
Niedrigster Windchill | -13,6°C | 14.02.2021 07:40:00 |
Höchster Taupunkt | 10,0°C | 23.02.2021 15:59:56 |
Niedrigster Taupunkt | -15,0°C | 14.02.2021 07:17:01 |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 01.02.2021 01:59:45 |
Niedrigste Luftfeuchte | 39% | 22.02.2021 15:11:45 |
Höchster Luftdruck | 1040,7 mbar | 13.02.2021 19:40:00 |
Niedrigster Luftdruck | 995,8 mbar | 03.02.2021 15:11:51 |
Regen gesamt | 26,2 mm | |
Max. Regen-Rate | 5,3 mm/h | 03.02.2021 19:42:44 |
Max. Windgeschwindigkeit | 41 km/h 290° | 07.02.2021 14:09:21 |
Wind (Durchschnitt) | 4 km/h | |
Wind (RMS) | 4 km/h | |
Geschwindigkeit | 2 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 115° |
Statistik und Diagramme der Woche








