Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 20,6°C | 13:33:16 (Montag) |
Niedrigste Temperatur außen | 5,4°C | 04:40:00 (Montag) |
Höchste Temperatur innen | 22,3°C | 16:50:00 (Montag) |
Niedrigste Temperatur innen | 21,6°C | 06:30:00 (Montag) |
Höchster Hitze-Index | 20,3°C | 13:34:26 (Montag) |
Niedrigster Windchill | 5,4°C | 04:40:00 (Montag) |
Höchster Taupunkt | 15,0°C | 16:16:47 (Dienstag) |
Niedrigster Taupunkt | 5,0°C | 02:32:06 (Montag) |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 05:59:36 (Montag) |
Niedrigste Luftfeuchte | 53% | 17:49:07 (Montag) |
Höchster Luftdruck | 1022 mbar | 22:44:00 (Dienstag) |
Niedrigster Luftdruck | 1016 mbar | 19:43:59 (Montag) |
Regen gesamt | 1,3 mm | |
Max. Regen-Rate | 2,0 mm/h | 03:44:37 (Dienstag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 18 km/h 252° | 15:21:59 (Montag) |
Wind (Durchschnitt) | 2 km/h | |
Wind (RMS) | 2 km/h | |
Geschwindigkeit | 2 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 83° |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 23,8°C | 10.05.2022 15:14:42 |
Niedrigste Temperatur außen | 2,3°C | 05.05.2022 05:58:58 |
Höchste Temperatur innen | 22,3°C | 09.05.2022 15:50:00 |
Niedrigste Temperatur innen | 21,3°C | 05.05.2022 07:40:16 |
Höchster Hitze-Index | 23,4°C | 10.05.2022 15:14:42 |
Niedrigster Windchill | 2,2°C | 04.05.2022 06:17:37 |
Höchster Taupunkt | 16,0°C | 10.05.2022 17:02:22 |
Niedrigster Taupunkt | -1,0°C | 08.05.2022 18:03:40 |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 06.05.2022 06:40:09 |
Niedrigste Luftfeuchte | 30% | 08.05.2022 18:03:40 |
Höchster Luftdruck | 1028 mbar | 09.05.2022 08:10:00 |
Niedrigster Luftdruck | 1003 mbar | 12.05.2022 02:43:58 |
Regen gesamt | 18,5 mm | |
Max. Regen-Rate | 33,3 mm/h | 12.05.2022 03:04:03 |
Max. Windgeschwindigkeit | 40 km/h 286° | 14.05.2022 14:33:02 |
Wind (Durchschnitt) | 3 km/h | |
Wind (RMS) | 4 km/h | |
Geschwindigkeit | 2 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 283° |
Statistik und Diagramme der Woche








