Diese Woche
Höchste Temperatur außen | 8,2°C | 12:42:38 (Freitag) |
Niedrigste Temperatur außen | -1,6°C | 06:59:20 (Samstag) |
Höchste Temperatur innen | 21,5°C | 14:41:35 (Samstag) |
Niedrigste Temperatur innen | 19,8°C | 21:09:30 (Dienstag) |
Höchster Hitze-Index | 7,1°C | 12:42:38 (Freitag) |
Niedrigster Windchill | -1,6°C | 07:10:00 (Samstag) |
Höchster Taupunkt | 7,0°C | 14:13:03 (Dienstag) |
Niedrigster Taupunkt | -2,0°C | 06:30:00 (Samstag) |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 12:24:13 (Dienstag) |
Niedrigste Luftfeuchte | 71% | 14:37:57 (Donnerstag) |
Höchster Luftdruck | 1039 mbar | 18:40:00 (Samstag) |
Niedrigster Luftdruck | 1001 mbar | 11:46:35 (Montag) |
Regen gesamt | 31,8 mm | |
Max. Regen-Rate | 16,3 mm/h | 22:25:34 (Dienstag) |
Max. Windgeschwindigkeit | 48 km/h 297° | 13:51:36 (Freitag) |
Wind (Durchschnitt) | 8 km/h | |
Wind (RMS) | 9 km/h | |
Geschwindigkeit | 7 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 286° |
Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 8,2°C | 03.02.2023 12:42:38 |
Niedrigste Temperatur außen | -1,6°C | 04.02.2023 06:59:20 |
Höchste Temperatur innen | 21,5°C | 04.02.2023 14:41:35 |
Niedrigste Temperatur innen | 20,2°C | 01.02.2023 00:10:00 |
Höchster Hitze-Index | 7,1°C | 03.02.2023 12:42:38 |
Niedrigster Windchill | -1,6°C | 04.02.2023 07:10:00 |
Höchster Taupunkt | 7,0°C | 03.02.2023 02:44:58 |
Niedrigster Taupunkt | -2,0°C | 04.02.2023 06:30:00 |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 03.02.2023 00:54:17 |
Niedrigste Luftfeuchte | 71% | 02.02.2023 14:37:57 |
Höchster Luftdruck | 1039 mbar | 04.02.2023 18:40:00 |
Niedrigster Luftdruck | 1003 mbar | 01.02.2023 13:31:35 |
Regen gesamt | 14,5 mm | |
Max. Regen-Rate | 6,1 mm/h | 01.02.2023 14:31:45 |
Max. Windgeschwindigkeit | 48 km/h 297° | 03.02.2023 13:51:36 |
Wind (Durchschnitt) | 7 km/h | |
Wind (RMS) | 8 km/h | |
Geschwindigkeit | 6 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 284° |
Statistik und Diagramme der Woche








