Dieser Monat
Höchste Temperatur außen | 23,8°C | 10.05.2022 15:14:42 |
Niedrigste Temperatur außen | 2,3°C | 05.05.2022 05:58:58 |
Höchste Temperatur innen | 22,3°C | 09.05.2022 15:50:00 |
Niedrigste Temperatur innen | 21,3°C | 05.05.2022 07:40:16 |
Höchster Hitze-Index | 23,4°C | 10.05.2022 15:14:42 |
Niedrigster Windchill | 2,2°C | 04.05.2022 06:17:37 |
Höchster Taupunkt | 16,0°C | 10.05.2022 17:02:22 |
Niedrigster Taupunkt | -1,0°C | 08.05.2022 18:03:40 |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 06.05.2022 06:40:09 |
Niedrigste Luftfeuchte | 30% | 08.05.2022 18:03:40 |
Höchster Luftdruck | 1028 mbar | 09.05.2022 08:10:00 |
Niedrigster Luftdruck | 1003 mbar | 12.05.2022 02:43:58 |
Regen gesamt | 18,5 mm | |
Max. Regen-Rate | 33,3 mm/h | 12.05.2022 03:04:03 |
Max. Windgeschwindigkeit | 40 km/h 286° | 14.05.2022 14:33:02 |
Wind (Durchschnitt) | 3 km/h | |
Wind (RMS) | 4 km/h | |
Geschwindigkeit | 2 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 283° |
Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 23,8°C | 10.05.2022 15:14:42 |
Niedrigste Temperatur außen | -4,1°C | 05.03.2022 03:03:04 |
Höchste Temperatur innen | 24,0°C | 19.04.2022 12:24:09 |
Niedrigste Temperatur innen | 14,3°C | 03.03.2022 22:00:00 |
Höchster Hitze-Index | 23,4°C | 10.05.2022 15:14:42 |
Niedrigster Windchill | -6,1°C | 21.01.2022 03:59:42 |
Höchster Taupunkt | 16,0°C | 10.05.2022 17:02:22 |
Niedrigster Taupunkt | -10,0°C | 11.03.2022 13:21:26 |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 01.01.2022 00:00:01 |
Niedrigste Luftfeuchte | 23% | 11.03.2022 13:22:46 |
Höchster Luftdruck | 1047 mbar | 19.03.2022 03:13:44 |
Niedrigster Luftdruck | 974 mbar | 07.04.2022 17:58:49 |
Regen gesamt | 369,8 mm | |
Max. Regen-Rate | 82,5 mm/h | 04.03.2022 14:08:43 |
Max. Windgeschwindigkeit | 62 km/h 266° | 30.01.2022 07:37:22 |
Wind (Durchschnitt) | 5 km/h | |
Wind (RMS) | 6 km/h | |
Geschwindigkeit | 3 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 277° |
Statistik und Diagramme des Monats








