Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 6,6°C | 12.01.2021 03:03:33 |
Niedrigste Temperatur außen | -3,3°C | 17.01.2021 08:40:00 |
Höchste Temperatur innen | 21,2°C | 06.01.2021 15:50:00 |
Niedrigste Temperatur innen | 20,1°C | 10.01.2021 09:47:01 |
Höchster Hitze-Index | 5,9°C | 12.01.2021 03:03:33 |
Niedrigster Windchill | -5,7°C | 16.01.2021 00:20:28 |
Höchster Taupunkt | 6,0°C | 12.01.2021 01:59:13 |
Niedrigster Taupunkt | -5,0°C | 15.01.2021 12:21:10 |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 01.01.2021 15:56:52 |
Niedrigste Luftfeuchte | 70% | 15.01.2021 13:54:50 |
Höchster Luftdruck | 1026,9 mbar | 15.01.2021 19:56:46 |
Niedrigster Luftdruck | 996,4 mbar | 12.01.2021 02:40:00 |
Max. Windgeschwindigkeit | 35 km/h 276° | 11.01.2021 13:07:52 |
Wind (Durchschnitt) | 4 km/h | |
Wind (RMS) | 4 km/h | |
Geschwindigkeit | 1 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 224° |
Regenjahr (1-Jan start)
Regenjahr gesamt | 75,7 mm | |
Max. Regen-Rate | 3,8 mm/h | 12.01.2021 03:13:53 |
Statistik und Diagramme des Jahres









