Kalendarisches Jahr
Höchste Temperatur außen | 18,4°C | 22.02.2021 15:03:55 |
Niedrigste Temperatur außen | -13,6°C | 14.02.2021 07:32:41 |
Höchste Temperatur innen | 22,9°C | 12.02.2021 15:09:28 |
Niedrigste Temperatur innen | 19,5°C | 11.02.2021 10:51:38 |
Höchster Hitze-Index | 17,4°C | 22.02.2021 15:08:45 |
Niedrigster Windchill | -13,6°C | 14.02.2021 07:40:00 |
Höchster Taupunkt | 10,0°C | 23.02.2021 15:59:56 |
Niedrigster Taupunkt | -15,0°C | 14.02.2021 07:17:01 |
Höchste Luftfeuchte | 99% | 01.01.2021 15:56:52 |
Niedrigste Luftfeuchte | 39% | 22.02.2021 15:11:45 |
Höchster Luftdruck | 1040,7 mbar | 13.02.2021 19:40:00 |
Niedrigster Luftdruck | 976,6 mbar | 22.01.2021 05:26:47 |
Max. Windgeschwindigkeit | 50 km/h 277° | 21.01.2021 14:18:19 |
Wind (Durchschnitt) | 4 km/h | |
Wind (RMS) | 4 km/h | |
Geschwindigkeit | 1 km/h | |
Vorwiegende Windrichtung | 167° |
Regenjahr (1-Jan start)
Regenjahr gesamt | 131,1 mm | |
Max. Regen-Rate | 24,9 mm/h | 22.01.2021 05:36:15 |
Statistik und Diagramme des Jahres









